Sista säkra inför Tjoget
- 4 jul 2019
Kexholms SK har lagnummer 59 i Tjoget. Klubben kommer att ha ett klubbtält på arenan i Fagereke, där vi samlas. Här är några punkter som är bra att tänka på inför din sträcka.
- Läs arrangörens PM.
- Spring i långbyxor. Under orienteringstävling i skog är det krav på att hela kroppen förutom huvud, hals och armar ska vara täckta.
- Kom i god tid. Lagledare och lagkamrater ska inte behöva vara oroliga för att du inte dyker upp. Kom i extra god tid om du är ovan orienterare, då kan du få extra information av lagledningen.
- Kolla att du har rätt SI-bricka. Lånebrickor finns i klubbtältet.
- Töm och checka SI-brickan innan start.
- Ta rätt karta vid växling. Håll upp kartans baksida, så att lagnumret syns, och utgående löpare ser att det är rätt karta.
- Häng rätt sträcka. Om du ska hänga, se till att du följer andra som springer samma sträcka som du. Kolla nummerlappen.
- Kontrollera kodsiffran. Kontrollerna sitter tätt i skogen. Kodsiffran är tryckt på kartan efter kontrollsiffran.
- Om laget stämplar fel fortsätter vi som planerat.
- Det finns plats för tält på campingen. Kontakta lagledningen om du vill övernatta.
- Nedan finns beräknade starttider för ledande lag och för vårt lag. Kontrollera under tävlingens gång att de beräknade tiderna stämmer, och justera din starttid om det behövs. Resultat publiceras live på live.orientering.se/860.
Str. | Distans | Svårig-het | SI-nummer | Löpare | Beräknad start ledarlag | Beräknad start KSK | |
1 | 6,7 km | blå | 8087072 | Patrik Johansson | 15.00 | 15.00 | |
2 | 4,0 km | gul | 2112302 | Johan Weilander | 15.40 | 15.40 | |
3 | 2,7 km | vit | 2112340 | Tyko Weilander | 16.06 | 16.10 | –14, 60– |
9071009 | Axel Eriksson | ||||||
2112321 | Lars Olofsson | ||||||
4 | 6,6 km | blå | 9740727 | Magnus Eriksson | 16.20 | 16.30 | |
5 | 2,7 km | vit | 2112328 | Jessica Granflo | 17.00 | 17.20 | |
6 | 4,2 km | blå | 2112332 | Katarina Modig | 17.14 | 17.40 | damer |
7 | 5,7 km | orange | 214207 | Tobias Granflo | 17.46 | 18.20 | |
8 | 8,0 km | blå | 7671026 | Tomas Karlsson | 01.00 | 01.45 | |
9 | 5,2 km | blå | 7210176 | Björn Karlsson | 01.51 | 02.55 | |
10 | 5,0 km | orange | 225165 | Jimmy Nicklasson | 02.26 | 03.40 | |
11 | 6,4 km | blå | 651007 | Mats Ljungqvist | 03.04 | 04.25 | |
12 | 3,4 km | gul | 2112348 | Jonathan Magnusson | 03.47 | 05.15 | |
13 | 6,5 km | orange | 643216 | Markus Ljungqvist | 04.10 | 05.40 | |
14 | 3,9 km | gul | 2112324 | Moa Nicklasson | 04.49 | 06.30 | |
263369 | Ola Langvall | ||||||
2112337 | Victor Magnusson | ||||||
15 | 4,4 km | blå | 670419 | Anna Ekbring | 05.14 | 07.05 | damer |
16 | 8,0 km | blå | 2112308 | Oskar Löfsved | 06.47 | 07.30 | |
17 | 6,7 km | blå | 730111 | Thomas E Eriksson | 06.33 | 08.25 | |
18 | 3,2 km | blå | 2112323 | Catrin Pettersson | 07.12 | 09.15 | |
19 | 8,3 km | blå | 214298 | Alexander Livf | 07.34 | 09.25 | |
20 | 4,9 km | blå | 2125984 | Kristin E Karlsson | 08.23 | 09.35 | damer |
Mer information om Tjoget finns på tjoget.nu.
Klubbens informationssida om Tjoget >