Laguppställning Tjoget
- 30 jun 2008
Här finns den slutgiltiga laguppställningen till Tjoget.
Från och med nu meddelas alla eventuella ändringar per telefon. Nattlöpare som vill
låna pannlampa kontaktar mig.
Även alla övriga frågor till mig på telefon 0703 56 93 53.
OBS! Alla som har anmält egna SI6-brickor tar med dessa till tävlingen. Övriga får låna klubbens stafettbrickor som lagledaren har med till tävlingen.
1 | 7,3 km | Patrik Johansson | |
2 | 3,8 km | Victor Magnusson | |
3 | 2,7 km | Erik Henckel | |
4 | 7,4 km | Jonathan Magnusson | |
5 | 2,7 km | Anna Tränk | |
6 | 6,3 km | Anders Eriksson | |
7 | 4,4 km | Silke Eriksson | |
8 | 7,8 km | Jonathan Anderson | |
9 | 5,3 km | Ludwig Ljungqvist | |
10 | 5,0 km | Oscar Anderson | |
11 | 6,3 km | Urban Anderson | |
12 | 2,7 km | Sverker Henckel | |
13 | 7,4 km | Pontus Johansson | |
14 | 3,8 km | Leif Johansson | |
15 | 4,8 km | Anna Ekbring | |
16 | 8,1 km | Thomas Eriksson | |
17 | 6,5 km | Tomas Karlsson | |
18 | 2,9 km | Mariann Johansson | |
19 | 5,2 km | Björn Karlsson | |
20 | 7,8 km | Mats Ljungqvist | |
Reserver: Johan Lindqvist, Mikael Ekbring, Ivar Henckel |